V Rum Overproof
White Rum
60% Alc./Vol. • 700ml (70cl)
Ingredients
Rum
Nutritional information
| 100 ml | 25 ml | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1341 kJ | 336 kJ |
| Energy (kcal) | 324 kcal | 81 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Of which saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Of which sugar | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Suitable for vegans: Yes
Suitable for vegetarians: Yes
Allergens: Nil